一、新型式無轉子硫變儀介紹:
硫化是使橡膠大分子鏈由線性變?yōu)榫W(wǎng)狀的交聯(lián)過程,也是橡膠制品制造工藝中zui重要的工藝過程之一。硫化儀能連續(xù)、直觀地描繪出整個硫化過程的粘性、彈性、滯后損失和硫化速率曲線,從而獲得膠料硫化過程中的某些主要參數(shù)。如扭矩、誘導時間(焦燒時間)、硫化速度及適宜硫化時間,具有連續(xù)、快速、精確和方便等優(yōu)點。
開放模硫化儀是無轉子硫化儀的一個重要分支,由于其沒有密封圈耗材及密封圈對測試結果的影響等特點,廣泛使用在普通橡膠的測試領域。
M3000硫化儀是高鐵公司對舊型開放模硫化儀的改型,采用新的DSP芯片內置新DFT算法,更有效抑制了干擾,提高資料穩(wěn)定性,并且不使用計算機也可以單機顯示測試曲線和測試結果。
二、新型式無轉子硫變儀技術參數(shù):
產品規(guī)范: ASTM-D5289、GB/T 16584、ISO-6502
型號 | M-3000A | M-3000FA |
模子型態(tài) | 以密封圈隔絕模心與外框,上下???密閉 | |
振動頻率 | 100cpm | |
振動角度 | ±0.5°, ±1°, ±2°, ±3° (出貨時任選一個角度) | |
溫度控制 | 計算機連線控制 | |
溫度范圍 | 常溫 ~ 200℃ | |
溫度精確度 | ±0.3℃ | |
溫度傳感器等級 | Class A | |
溫度zui小讀值 | 0.1℃ | |
升溫時間 | 30℃ to 190℃ < 5 min 30sec 175℃ to 190℃ < 1 min | |
回溫指標 | 合模后溫度達到設定值±0.3℃至少需要1分鐘 | |
過沖溫度 | 合模后升溫可控制于設定值+0.4℃以內 | |
扭距范圍 | 彈性 S` 1~200 lb-in/粘性 S" , 0.3~200 lb-in 自行設定 | |
扭距單位 | kgf-cm、 lbf-in、N-m、dN-m | |
扭距zui小讀值 | 0.001 單位 | |
壓力范圍 | N/A | 0~1000kg (自行設定) |
力量單位 | N/A | kgf、lbf、 N、dN |
力量zui小讀值 | N/A | 0.001單位 |
測試時間 | 時間無限制 | |
電源 | 1∮,AC220V±10﹪,50/60Hz±3Hz, 10A | |
氣壓 | 4.6kg/ c㎡(0.46MPa)客戶自備 | |
體積(W×D×H) | 68×80×130cm | |
總重量 (約) | 220 kg |
*產品規(guī)格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。